Максимальный грузовой момент | т.м. | 15,7 |
Максимальный вылет стрелы | м. | 11,2 |
Минимальный вылет стрелы | м. | 2,5 |
Грузоподъемность максимальная | кг. | 6300 |
На вылете стрелы 2,50 м. | кг. | 6300 |
На вылете стрелы 3,96 м. | кг. | 2800 |
На вылете стрелы 6,30 м. | кг. | 1600 |
На вылете стрелы 8,60 м. | кг. | 1200 |
На вылете стрелы 11,0 м. | кг. | 600 |
Количество выдвижных секций | шт. | 3 |
Максимальная высота подъема груза * | м. | 12,9 |
Максимальная глубина опускания груза ** | м. | - |
Угол поворота колонны | | Полная ротация |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 20 |
Номинальное давление рабочей жидкости на выходе | МПа (210 кгс/см2) | 20,6 |
Номинальная подача рабочей жидкости | л./мин. | 40 |
Емкость гидробака | л. | 90 |
Габаритная длина в транспортном положении | м. | 4,16 |
Габаритная ширина в транспортном положении | м. | 0,74 |
Габаритная высота в транспортном положении ** | м. | 2,43 |
Собственная масса с аутригерами | кг. | 2270 |
Диапазон рабочих температур | °С | от +40 до -40 |
Максимальная ширина раздвигания аутригеров | м. | 5,1 |
Способ токопровода | | Токосъемник |
Способ управления | | Гидравлический |
Место управления | | Пульты рядом с колон-ной с обоих сторон |
Цена розничная без установки | | 910 000* |
Цена с установкой на Ваше авто ( монтаж, подрамник под КМУ, стремянки из 40-й стали, гидравлика, смещение бензобака
и кузова, подготовка документов для переоформления авто в ГИБДД | | от 200 000* |