Максимальный грузовой момент | т.м. | 6,72 |
Максимальный вылет стрелы | м. | 7,93 |
Минимальный вылет стрелы | м. | 0,80 |
Грузоподъемность максимальная | кг. | 3200 |
На вылете стрелы 2,10 м. | кг. | 3200 |
На вылете стрелы 3,36 м. | кг. | 1800 |
На вылете стрелы 5,46 м. | кг. | 900 |
На вылете стрелы 7,56 м. | кг. | 500 |
Количество выдвижных секций | шт. | 2 |
Максимальная высота подъема груза * | м. | 9,50 |
Максимальная глубина опускания груза ** | м. | -8,5 |
Угол поворота колонны | | Полная ротация |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 10 |
Номинальное давление рабочей жидкости на выходе | МПа (210 кгс/см2) | 20,6 |
Номинальная подача рабочей жидкости | л./мин. | 25 |
Емкость гидробака | л. | 60 |
Габаритная длина в транспортном положении | м. | 3,73 |
Габаритная ширина в транспортном положении | м. | 0,56 |
Габаритная высота в транспортном положении ** | м. | 2,26 |
Собственная масса с аутригерами | кг. | 1316 |
Диапазон рабочих температур | °С | от +40 до -40 |
Максимальная ширина раздвигания аутригеров | м. | 4,01 |
Способ токопровода | | Токосъемник |
Способ управления | | Гидравлический |
Место управления | | Пульты рядом с колон-ной с обоих сторон |
Цена розничная без установки | | 590 000* |
Цена с установкой на Ваше авто ( монтаж, подрамник под КМУ, стремянки из 40-й стали, гидравлика, смещение бензобака
и кузова, подготовка документов для переоформления авто в ГИБДД | | 710 000* |