Максимальный грузовой момент | т.м. | 10 |
Максимальный вылет стрелы | м. | 7,93 |
Минимальный вылет стрелы | м. | 0,80 |
Грузоподъемность максимальная | кг. | 4 000 |
На вылете стрелы 2,10 м. | кг. | 4 000 |
На вылете стрелы 3,42 м. | кг. | 2 270 |
На вылете стрелы 5,67 м. | кг. | 1 164 |
На вылете стрелы 7,92 м. | кг. | 754 |
Количество выдвижных секций | шт. | 2 |
Максимальная высота подъема груза * | м. | 9,80 |
Максимальная глубина опускания груза ** | м. | -9,0 |
Угол поворота колонны | | Полная ротация |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 14 |
Номинальное давление рабочей жидкости на выходе | МПа (210 кгс/см2) | 20,6 |
Номинальная подача рабочей жидкости | л./мин. | 25 |
Емкость гидробака | л. | 60 |
Габаритная длина в транспортном положении | м. | 3,81 |
Габаритная ширина в транспортном положении | м. | 0,59 |
Габаритная высота в транспортном положении ** | м. | 2,29 |
Собственная масса с аутригерами | кг. | 1350 |
Диапазон рабочих температур | °С | от +40 до -40 |
Максимальная ширина раздвигания аутригеров | м. | 3,33 |
Способ токопровода | | Токосъемник |
Способ управления | | Гидравлический |
Место управления | | Пульты рядом с колон-ной с обоих сторон |
Цена розничная без установки | | 695 000* |
Цена с установкой на Ваше авто ( монтаж, подрамник под КМУ, стремянки из 40-й стали, гидравлика, смещение бензобака
и кузова, подготовка документов для переоформления авто в ГИБДД | | 790 000* |