Максимальный грузовой момент | т.м. | 12,5 |
Максимальный вылет стрелы | м. | 11,0 |
Минимальный вылет стрелы | м. | 0,80 |
Грузоподъемность максимальная | кг. | 5000 |
На вылете стрелы 2,50 м. | кг. | 5000 |
На вылете стрелы 3,62 м. | кг. | 2800 |
На вылете стрелы 6,05 м. | кг. | 1500 |
На вылете стрелы 8,50 м. | кг. | 1050 |
На вылете стрелы 11,0 м. | кг. | 400 |
Количество выдвижных секций | шт. | 3 |
Максимальная высота подъема груза * | м. | 12,0 |
Максимальная глубина опускания груза ** | м. | -11,0 |
Угол поворота колонны | | Полная ротация |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 18 |
Номинальное давление рабочей жидкости на выходе | МПа (210 кгс/см2) | 20,6 |
Номинальная подача рабочей жидкости | л./мин. | 32 |
Емкость гидробака | л. | 90 |
Габаритная длина в транспортном положении | м. | 4,01 |
Габаритная ширина в транспортном положении | м. | 0,66 |
Габаритная высота в транспортном положении ** | м. | 2,43 |
Собственная масса с аутригерами | кг. | 2170 |
Диапазон рабочих температур | °С | от +40 до -40 |
Максимальная ширина раздвигания аутригеров | м. | 4,01 |
Способ токопровода | | Токосъемник |
Способ управления | | Гидравлический |
Место управления | | Пульты рядом с колон-ной с обоих сторон |
Цена розничная без установки | | 790 000* |
Цена с установкой на Ваше авто ( монтаж, подрамник под КМУ, стремянки из 40-й стали, гидравлика, смещение бензобака
и кузова, подготовка документов для переоформления авто в ГИБДД | | от 200 000* |